Home
/
Citizens
/
Service
/
Finance
/
Procurement
/
Senarai Kontraktor Penyelenggaraan Lantikan PL
/
Senarai Kontraktor Penyelenggaraan Lantikan Perbadanan Labuan Bagi Tahun 2021
Senarai Kontraktor Penyelenggaraan Lantikan Perbadanan Labuan Bagi Tahun 2021
NO. | NAMA KONTRAKTOR | KAWASAN PENYELENGGARAAN | NOMBOR UNTUK DIHUBUNGI | TEMPOH KONTRAK |
---|---|---|---|---|
1. | FAIRA RESOURCES | Pantai Pohon Batu | 0165559539 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
2. | PENTAS JAYA ENTERPRISE | Pantai Pancur Hitam | 019 8224854 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
3. | CT TRANSAIROCEAN SDN BHD | Pantai Layang-Layangan | 010 9324700 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
4. | BERKAT MEGA JAYA ENTERPRISE | Pantai UMS / Sungai Pagar | 017 8180953 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
5. | KISWAH JAYA ENTERPRISE | Pantai Sungai Labu | 013 8510246 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
6. | SAZIQ ENTERPRISE | Pantai Sungai Miri / Sungai Lada | 013 8849007 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
7. | SOIN MAKMUR JAYA | Pantai Tanjung Batu | 019 5339354 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
8. | TERBILANG GENERAL CONTRACTOR | Pantai Tanjung Purun | 013 86361 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
9. | BINA BAGUS ENTERPRISE | Pantai Patau-Patau 1 | 019 8207525 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
10. | LINAMAR GENERAL CONTRACTOR | Anjung Ketam Tanjung Aru Anjung Ikan Bakar Lubok Temiang Labuan Halal Hub Distribution | 013 8512289 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
11. | ASPIRASI HARAPAN ENTERPRISE | Pantai Kg. Patau-Patau 2 | 017 8180953 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
12. | NOMAD BAYU | Pantai Kg. Batu Manikar | 011 35130628 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
13. | SERI PENTAS ENTERPRISE | Pantai Waterfront dan Pasar | 0128152563 | 1.1.2021 Hingga 31.12.2022 |
14. | USAHA ENTERPRISE | Pantai Bebuloh | 0109547411 | 1.1.2021 Hingga 31.12.2022 |
NO. | NAMA KONTRAKTOR | KAWASAN PENYELENGGARAAN | NOMBOR UNTUK DIHUBUNGI | TEMPOH KONTRAK |
---|---|---|---|---|
1. | TRANS NOMAD | Taman Amananda Taman Lazenda Villa 11 Taman Ganggarak | 0146769766 | 1.2.2019 Hingga 31.1.2021 |
2. | PENERAJU JAYA | Taman Sutera 2 Taman Ikhlas Courtlight Industrial Park Taman Ruby Taman Paddy Ville | 0138510246 | 1.2.2019 Hingga 31.1.2021 |
3. | ALMIRA ENTERPRISE | Taman Pantai Aveneu Lazenda Villa 12 Taman Impian | 0138849007 | 1.2.2019 Hingga 31.1.2021 |
4. | NAF HARMONI ENTERPRISE | Taman Perumahan Sungai Bedaun Rumah Kedai Taman Mutiara | 0138160307 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
5. | ARASTU ENTERPRISE | Taman Jade Perumahan Mesra Rakyat Sg. Bangat | 0198631925 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
6. | REETECH JAYA | Taman Guan Huat 2 Taman Wong Wo Lo 1 Taman Miramar | 0198715782 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
7. | R & R RESOURCES | Taman Kerupang 1 Taman Ensu , lazenda villa 15 | 0198224854 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
8. | TERAS IRFAN ENTERPRISE | Taman Guan Huat 1 Taman Chong Soon Taman Lazenda Villa 7 & 10 Taman Danta Ria | 0168404617 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
9. | FAMI MAJU ENTERPRISE | Taman Lazenda Villa 2 Taman Wong Wo Lo 2 Taman Sehat | 0168398363 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
10. | KONGSIRIZQIN ENTERPRISE | Taman Kai Ngoung Taman Lazenda Villa 6 Taman Sui Jin Taman Pearl | 0167867938 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
11. | MACROY ENTERPRISE | Taman Fulliwa Taman Kian Yap Taman Rancha-Ranhca Fasa 1 | 0138719009 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
12. | EFQI JAYA | Taman Ragah Taman Sutera 1 Taman SEC Airport Taman Victoria | 0148651338 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
13. | NEW FZ ENTERPRISE | Taman Pulau Taman Jasa Light Industrial Park Rancha-Rancha Tropical Umbrella | 0198207525 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
14. | INDERA JATI GENERAL CONTRACTOR | Taman Rancha- Rancha 1 Taman Rancha – Rancha 2 Taman Lazenda Villa 1 | 0138885550 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
15. | HM CONTRACTOR | Taman SEC Rancha – Rancha Gudang Lazenda 3 | 0178685572 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
16. | AR CAHAYA GEMILANG | Gudang Lazenda Villa 1 Gudang Lazenda Villa 2 Gudang Lusu Gudang Seri Labuan Paper Product | 0198994599 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
17. | OCEAN PEARL ENTERPRISE | Taman SEC Durian Tunjung Taman Hilltop Taman Pantai Taman Lazenda Villa 9 | 0138010566 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
18. | TALKA TRADING | Krematorium Taman Tan Boon How Taman Sintee Taman Lazenda Villa 3 Krematorium | 0128202722 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
19. | ARAZONE ENTERPRISE | Taman Manikar 1 & 2 Taman Seh Huat Taman Layangan | 0133736094 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
20. | EZ MAJU VENTURE | Taman Perumahan Batu Arang Serta Gerai PL Batu Arang | 0135588683 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
21. | ZS CEMERLANG | Taman Lazenda Villa 5 Taman Tan Villa Taman Berjaya | 0138683626 | 1.2.2019 hingga 14.1.2021 |
22. | PIRANA JAYA ENTERPRISE | Taman Goodwill Taman Pelangi Taman Hoi Yen Taman Arena | 0195339354 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
23. | LAUTAN WAWASAN ENTERPRISE | Gudang Lau Kiew Ngien Gudang Saguking Kawasan Letak Kereta PL Taman Kawan – Kawan Gudang Bestari | 0178685977 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
24. | R THREE REVOLUTION | Taman Arena Tg. Aru Taman Sea View Taman Palm Ville | 0146536844 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
25. | SEMULAJADI CONTRACTOR | Taman Lazenda Minivile Gudang Oil & Gas SEC Lazenda Warehouse | 0128021269 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
NO. | NAMA KONTRAKTOR | KAWASAN PENYELENGGARAAN | NOMBOR UNTUK DIHUBUNGI | TEMPOH KONTRAK |
---|---|---|---|---|
1. | GREENVIRO SOLUTIONS SDN. BHD | Tapak Pelupusan Sampah | 013 6430808 | 15.1.2019 hingga 4.1.2021 |
2. | HARAPAN BORNEO ENTERPRISE | Rumah Pangsa Perbadanan Labuan | 0143700426 | 1.6.2019 Hingga 31.5.2021 |
3. | DNAS TIARA ENTERPRISE | Jalan Konkrit Kelab Golf Jalan Tenaga Jalan Gersik Lama & Baru Jalan Tanjung Bendera Jalan Masjid Kawasan Pameran Kereta | 0138500222 | 1.2.2019 Hingga 31.1.2021 |
4. | SINAR KINABALU | Pasar Sentral WP Labuan | 0198207525 | 1.2.2019 Hingga 31.1.2021 |
5. | EHSAN GENERAL CONTRACTOR | Taman Perumahan Kakitangan Awam Kg. Bukit Kuda | 0198306295 | 1.2.2019 Hingga 31.1.2021 |
6. | SINAR OMEERA ENERPRISE | Longkang Kawasan Pusat Bandar | 0195339354 | 1.2.2020 Hingga 31.1.2022 |
7. | BINAJAH ENTERPRISE | Medan Selera | 0198930109 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
8. | KONTRAKTOR AMIN JAYA | Bangunan Gerai Kompleks Sukan Laut Antarabangsa dan Lot Parking Medan Selera Baharu | 0198224067 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
9. | REIF CREATORZ | Rumah Binatang Kesayangan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Perbadanan Labuan | 019 5338887 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
10. | AJM ENTERPRISE | Tapak Industri Kecil dan Sederhana (IKS) Rancha-Rancha | 0198821717 | 1.2.2020 – 31.1.2022 |
11. | ERAZKI ENTERPRISE | Taman Mahkota Impian Kg. Sg. Buton dan Taman Tanjung Aru | 0165877644 | 15.6.2019 Hingga 14.6.2021 |
12. | LYONEX ENTERPRISE | Bangunan UTC | 0198431626 | 1.1.2021 hingga 31.12.2022 |
NO. | NAMA KONTRAKTOR | KAWASAN PENYELENGGARAAN | NOMBOR UNTUK DIHUBUNGI | TEMPOH KONTRAK |
---|---|---|---|---|
1. | DURIAN RESOURCES | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI JALAN JUMIDAR BUYONG DAN KOMPLEKS LAWN BOWL, WP LABUAN | 016 8289531 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
2. | UTAMA MUHIBAH | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI SEPANJANG JLN OKK ABDULLAH DAN JALAN PROTOKOL KG JAWA, WP LABUAN | 014 3754521 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
3. | FAMILY LT ENTERPRISE | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI SEPANJANG JLN TG. BATU DAN JLN TG PURUN, WP LABUAN | 017 8639073 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
4. | NEW ZIDAN ENTERPRISE | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI JLN TUN MUSTAPHA PAKEJ B, WP LABUAN | 014 3937095 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
5. | GREENLAND LABUAN NURSERY | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI PUSAT BANDAR PAKEJ A, WP LABUAN | 017 2285557 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
6. | DWIDEALIS ENTERPRISE | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI SEPANJANG JLN MERDEKA, JLN WAWASAN, PADANG RUGBI, KOMPLEKS FUTSAL DAN KAWASAN TANAH LAPANG, WP LABUAN | 087 468105 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
7. | COMETRA | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI TMN DAMAI & KAWASAN SEKITARNYA, WP LABUAN | 017 8107073 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
8. | RYEANN ENTERPRISE | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI RUMAH PANGSA, WP LABUAN | WAN ELY MASRINA 013 8858877 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
9. | PEMBORONG NICO | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI PUSAT BANDAR (PAKEJ B) WP LABUAN | Mahani Yusop 016 8104011 | 1.9.2019 hingga 31.8.2021 |
10. | JASUMA GENERAL CONTRACTOR | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DI PUSAT BANDAR (PAKEJ C) UNTUK PERBADANAN LABUAN | 010 9833577 | 1.10.2019 hingga 30.9.2021 |
11. | BASYAR MAJU ENTERPRISE | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DI PUSAT BANDAR (PAKEJ D), WP LABUAN | 013 8333 280 | 1.10.2019 hingga 30.9.2021 |
12. | PERSADA UNGGUL DEVELOPMENT | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN PULAU PAPAN DAN KAWASAN SEKITARNYA, WP LABUAN | 019 820 7525 | 1.9.2019 hingga 31.8.2021 |
13. | NANAKO JAYA ENTERPRISE | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP TAMAN BOTANI LABUAN UNTUK PERBADANAN LABUAN | 013 8335407 | 1.9.2019 hingga 31.8.2021 |
14. | GREEN COTTAGE LANDSKAP | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI JLN TUN MUSTAPHA PAKEJ A, WP LABUAN | 016 8338980 | 1.9.2019 hingga 31.8.2021 |
15. | AFS SUPPLY | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN DATARAN, LABUAN WALK DAN KAWASA SEKITAR, WP LABUAN | 010 9833577 | 1.12.2019 hingga 30.11.2021 |
16. | BENA SAMA CONTRACTOR | PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP KOMPLEKS SUKAN LAUT ANTARABANGSA LABUAN DAN TAMAN AWAM TANJUNG PURUN, WP LABUAN | 019 999 9928 | 1.12.2019 hingga 30.11.2021 |
NO. | NAMA KONTRAKTOR | KAWASAN PENYELENGGARAAN | NOMBOR UNTUK DIHUBUNGI | TEMPOH KONTRAK |
---|---|---|---|---|
1. | AREN GENERAL CONTRACTOR | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENYIRAM POKOK, POKOK RENEK DAN BUNGA DI KAWASAN BANDAR (PAKEJ A) UNTUK PERBADANAN LABUAN | 019 8828878 | 1.9.2019 hingga 31.8.2021 |
2. | MA BERKAT | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENYIRAM POKOK, POKOK RENEK DAN BUNGA DI KAWASAN BANDAR (PAKEJ B) UNTUK PERBADANAN LABUAN | 010 09325747 | 1.9.2019 hingga 31.8.2021 |
3. | KITAMAJU ENTERPRISE | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENYIRAM POKOK, POKOK RENEK DAN BUNGA DI KAWASAN BANDAR (PAKEJ C) UNTUK PERBADANAN LABUAN | 010 9301557 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
4. | SERUAN GENERAL KONTRATOR | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENYIRAM POKOK, POKOK RENEK DAN BUNGA DI KAWASAN BANDAR (PAKEJ D) UNTUK PERBADANAN LABUAN | 013 8636165 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
NO. | NAMA KONTRAKTOR | KAWASAN PENYELENGGARAAN | NOMBOR UNTUK DIHUBUNGI | TEMPOH KONTRAK |
---|---|---|---|---|
1. | SUTERA TIMUR GENERAL CONTRATOR | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCANTAS POKOK DIJALAN PANCHUR HITAM, JALAN BATU MANIKAR, JALAN LUBOK TEMIANG DAN JALAN TG KUBONG UNTUK PERBADANAN LABUAN | 017 2200957 | 1.1.2021 hingga 31.12.2021 |
2. | TERAJU HARAPAN | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCANTAS POKOK DI JALAN BUKIT KUDA, JLN MOHD SALEH DAN JLN OKK DAUD UNTUK PERBADANAN LABUAN | 013 8168992 | 1.1.2021 hingga 31.12.2021 |
3. | ULTRA BAYU ENTERPRISE | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENCANTAS POKOK DI JALAN RANCHA-RANCHA, JALAN ARSAT DAN JALAN PATAU-PATAU UNTUK PERBADANAN LABUAN | 011 71196003 | 1.1.2021 hingga 31.12.2021 |
4. | KITAR ALAM ENTERPRISE | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA MENEBANG, MELUPUS DAN MEMBERSIH POKOK MERBAHAYA SERTA TUMBANG UNTUK PERBADANAN LABUAN | 087 427379 | 1.12.2019 hingga 30.11.2021 |
NO. | NAMA KONTRAKTOR | KAWASAN PENYELENGGARAAN | NOMBOR UNTUK DIHUBUNGI | TEMPOH KONTRAK |
---|---|---|---|---|
1. | Borneo M&E | Penyelenggaraan sistem penghawa dingin Air Cooled di Pasar Sentral | Jamal Bin Nusrin 013 8744302 | 15.6.2020 hingga 14.6.2022 |
2. | Damai Usaha | Penyelenggaraan Krematorium PL, WP Labuan. | Roszerlin Patrick/ George Sidis 014 9544398/017 8900583 | 21.10.2019 hingga 20.10.2021 |
3. | Safwat Najmi General Contractor | Penyelenggaraan sistem paip/sanitari bangunan kemudahan awam bagi tahun 2019-2021 | Mohd Fadronn B. Mohd Affendy 016 2726922 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
4. | Akan dikemaskini | Penyelenggaraan sistem paip/sanitari, elektrik dan bangunan, bangunan tandas-tandas awam milik PL, bagi tahun 2021-2023 (Zon A) | ||
5. | Akan dikemaskini | Penyelenggaraan sistem paip/sanitari, elektrik dan bangunan tandas, tandas awam milik PL bagi tahun 2021-2023. (Zon B) | ||
6. | Millennium Fire Engineering | Penyelenggaraan Alat Pemadam Api. | Jupin Bin Gumis / Alastair Jude Jupin 016 8193721 / 013 8637161 | 1.7.2020 hingga 30.6.2021 |
7. | Rani-Ms Engineering Sdn Bhd | Penyelenggaraan Lif Menara PL, Apartment 8 tingkat Sg. Bangat dan Kompleks Halal Hub bagi Tahun 2020. | Liew Shaw Ching / Herman Hunsoi 014 5588361 (Herman) 019 8610935 | 1.7.2020 hingga 30.6.2021 |
8. | Akan dikemaskini | Penyelenggaraan 2 unit lif dan Eskalator milik PL di Pasar Sentral, WP Labuan bagi tahun 2021 | ||
9. | Patas Jaya Enterprise | Penyelenggaraan Sistem Pancutan Air Dan Peralatan Elektrikal Serta Mekanikal Di Dataran Labuan, Bulatan Merdeka, Menara Jam Dan Kompleks Sukan Laut, W.P. Labuan (Pakej A) | Manan Bin Abdullah 012 8990007 | 6.11.2019 hingga 5.11.2021 |
10. | Indah Jaya Trading | Penyelenggaraan Sistem Pancutan Air Di Jalan Merdeka, Bulatan Merlin Dan Pusat Bandar, W.P. Labuan (Pakej B) | Adnan Bin Abdullah 011 62638226 Mohd Khairul Kassim | 6.11.2019 hingga 5.11.2021 |
11. | Wawasan Majusama Sdn Bhd | Penyelenggaraan Lampu Jalanraya dan Lampu Hiasan Zon A | Chua Kim Kok 13 8647758 Cindy 013 8593783 | 1.6.2020 hingga 31.5.2022 |
12. | Arif Elektrical Engineering | Penyelenggaraan Lampu Jalanraya dan Lampu Hiasan Zon B | Hj. Wahab Andut 019 8124426 Ishak Andut 01112614890 | 1.6.2020 hingga 31.5.2022 |
13. | Camai Electrical Services | Penyelenggaraan Elektrik Untuk Bangunan-Bangunan Kemudahan Awam PL | Sulaiman Hj. Sujud 019 8122577 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
14. | Amir Enterprise | Penyelenggaraan Elektrik Untuk Rumah Pangsa, Rumah Projek, Blok Jasmine Perbadanan Labuan | Amir Mohd Desa 019 4454900 | 1.7.2019 hingga 30.6.2021 |
15. | Bekaran Electrical Enterprise | Penyelenggaraan Elektrik Untuk Taman LDA dan Taman Mutiara W.P Labuan | Lamat Aya 014 6513780 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
16. | Twintlux M&E | Penyelenggaraan Elektrik Untuk Perumahan Sg.Bangat dan Taman Batu Arang | Jerry John 087 429979 / 01119535822 | 1.7.2019 hingga 30.6.2021 |
17. | White Gold Enterprise | Penyelenggaraan Elektrik Untuk Rumah KPE, TKPE dan Perumahan Kakitangan Awam Bukit Kuda W.P Labuan | Mohd. Amar 087 410718 / 0128349673 | .7.2019 hingga 30.6.2021 |
18. | LSA Electrical Sdn Bhd | Penyelenggaraan Elektrik Untuk Pasar Sentral WP Labuan | Lee Sui An 019 8221828 | 1.6.2019 hingga 31.5.2021 |
19. | Rasah Jaya Electrical Service | Penyelenggaraan Elektrik Untuk Bangunan-Bangunan Pejabat Perbadanan Labuan Bagi Tahun 2020-2022 | En. Rinpon Pondon 0178161013 En. Galponie Egoh 0138938565 | 1.6.2020 hingga 31.5.2022 |
NO. | NAMA KONTRAKTOR | KAWASAN PENYELENGGARAAN | NOMBOR UNTUK DIHUBUNGI | TEMPOH KONTRAK |
---|---|---|---|---|
1. | Maballo Enterprise | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Bangunan Kemudahan Awam Perbadanan Labuan Bagi Tahun 2020-2021 | Irwan bin Rais 017-8991140 | 1.3.2020 hingga 28.2.2022 |
2. | Mar Dynasty Enterprise | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Bangunan Pejabat Perbadanan Labuan Bagi Tahun 2020-2021 | Noor Kamariah Mat Husin 016-8185138 | 1.3.2020 hingga 28.2.2022 |
3. | Sumilau Tokou Enterprise | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Bangunan Perumahan Bukit Kuda Bagi Tahun 2020-2021 | Rosezita Anbin 019-8133272 | 1.3.2020 hingga 28.2.2022 |
4. | Sun Mewah Enterprise | Kerja-Kerja Penyelanggaraan Bangunan Medan Selera Bagi Tahun 2020-2021 | Suntim binti Ulin 013-5130454 | 1.3.2020 hingga 28.2.2022 |
5. | Langkah Laksamana Resources | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Bangunan Pasar Sentral Bagi Tahun 2018-2021 | Mohamad Firdaus Yahya 013-5884680 | 1.3.2020 hingga 28.2.2022 |
6. | Su Jaya Contractor | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Bangunan Perumahan Sungai Bangat, Rumah KPE Dan Rumah TKPE Bagi Tahun 2020-2021 | Salleh bin Unan 019-8588220 | 1.3.2020 hingga 28.2.2022 |
7. | Asas Jaya Contractor | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Bangunan Perumahan Taman Sungai Bedaun Perbadanan Labuan Bagi Tahun 2020-2021 | Mahali bin Haris 019-8588220 | 1.3.2020 hingga 28.2.2022 |
8. | Minyan Generation | Kerja-Kerja Penyelenggaraan Bangunan Perumahan Taman Mutiara Bagi Tahun 2020- 2021 | Suziyam binti Sunardi 010-9430219 | 1.3.2020 hingga 28.2.2022 |
NO. | NAMA KONTRAKTOR | KAWASAN PENYELENGGARAAN | NOMBOR UNTUK DIHUBUNGI | TEMPOH KONTRAK |
---|---|---|---|---|
1. | DC Niaga Kontraktor | Penyelenggaraan jalan raya Perbadanan Labuan Pakej A (Zon A- Kawasan Bandar) WP Labuan | 014-2813044 | 19.4.2021 hingga 18.4.2023 |
2. | Bina Kasturi Enterprise | Penyelenggaraan jalan raya Perbadanan Labuan Pakej B (Zon B- Kawasan Utara) WP Labuan | 019-5343566 | 19.4.2021 hingga 18.4.2023 |
3. | Is Enterprise | Penyelenggaraan jalan raya Perbadanan Labuan Pakej C (Zon C –Kawasan Selatan) WP Labuan | 019-8822558 | 19.4.2021 hingga 18.4.2023 |
Last Update03/02/2021 - 11:13am
Info Korporat - Siaran Media
Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang
Corporate Info - Media Broadcast
Perutusan KPE
Penafian
Perolehan - Tender Sebutharga
Suara Anda
GAMMA.my