| APLIKASI INTERNET | ||
| | | Sistem E-Panel Perubatan ini hanya untuk Pegawai dan Kakitangan Perbadanan Labuan dan klinik-klinik yang dilantik sebagai panel perubatan Perbadanan Labuan. |
| | | e-Jari Sistem Kawalan Akses cap jari. Ia adalah produk biometrik yang menggunakan tertanam teknologi mikro-pengawal berdasarkan sebenar pelbagai tugasan yang boleh mengawal peranti dan mengendalikan tugas-tugas terutamanya untuk akses sistem pengurusan kawalan masa nyata |
| | | Sistem HRMIS ini hanya untuk Pegawai dan Kakitangan kerajaan. |
| | | Membolehkan pengguna mengemukakan aduan, cadangan, penghargaan atau pertanyaan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perbadanan Labuan melalui atas talian. Pengguna juga boleh menyemak maklumbalas melalui sistem ini. |
| | | Memudahkan pengguna membuat permohonan baru, penukaran maklumat dan membuat semakan permohonan lesen perniagaan secara atas talian. |
| | | Membolehkan pengguna membuat bayaran secara atas talian dan kaunter bagi cukai taksiran dan sewaan hartanah perbadanan labuan. |
| | | Membolehkan pengguna membuat muat turun borang secara atas talian. |
| | | Membolehkan pengguna mengemukakan aduan, cadangan, komen, pertanyaan adalah untuk perkhidmatan portal ini sahaja. |
| Sistem Jira ini hanya untuk Pegawai dan Kakitangan Perbadanan Labuan yang dilantik untuk mengendalikan kerja-kerja berkenaan penyelenggaraan Portal Perbadanan Labuan. | ||
| APLIKASI INTRANET | ||
|
| ||
| | | e-Diari Memudahkan pegawai PL merekod secara efektif dan sistematik, aktiviti, mesyuarat, seminar, bengkel, lawatan dan lain-lain. e-Diari juga menyimpan maklumat kenalan, senarai tugas dan rancangan kegiatan tahunan. |
| | | e-Jari Memudahkan warga PL menyemak rekod kehadiran secara dalam talian. |
| | | Sistem Pengurusan Fail dan Dokumen Merekodkan fail-fail dan surat-surat yang terdapat di Jabatan-Jabatan di mana pengguna boleh mengakses tajuk-tajuk fail dan surat secara dalam talian. |


