| Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2012 |
| Petunjuk : N/A bermaksud sistem sedang diselenggara. |
| Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2010 |
| Klik disini untuk imej yang lebih jelas, atau klik disini untuk memuat turun jadual dalam bentuk .pdf |
| Nota : Jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Adobe Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :
|
| Bil | Nama Perkhidmatan | Tarikh Mula Menggunakan MyID
| Bilangan Transaksi 2012 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | |||
| 1 | Semakan dan Bayaran Bil Cukai Kadaran | 01/01/2004 | 1064 | 4,375 | 720 | 6159 | |||||||||
| 2 | Semakan dan Bayaran Bil Sewaan Harta Perbadanan Labuan | 01/01/2004 | 320 | 442 | 419 | 1181 | |||||||||
| 3 | Permohonan Baru, Penukaran Maklumat dan Pembaharuan Lesen Perniagaan | 31/03/2004 | 107 | 107 | 183 | 397 | |||||||||
| 4 | Permohonan Baru, Penukaran Maklumat dan Semakan Permohonan Lesen Perniagaan secara Atas Talian | 18/01/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Permohonan Tempahan Kemudahan Awam, Kemudahan Sukan dan Perlatan Milik Perbadanan Labuan | 16/09/2009 | 37 | 34 | 30 | 101 | |||||||||
| 6 | Permohonan dan Semakan Status Permohonan Jawatan Kosong di Perbadanan Labuan | 16/09/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
| 1,528 | 4,958 | 1,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



